Live / Online

House, Barn, Garage, 50+/- Acres and Personal Property at Absolute LIVE/Online Simulcast Auction

2095 Cannonball Rd Somerset, KY 42501

Auction Information Register Here

07/11 11:09AM: 30 seconds.

07/11 11:09AM: Last warning. Final warning.

07/11 11:08AM: Bidder 533 places bid of $13,500.00 on Tract 4

07/11 11:07AM: 30 seconds.

07/11 11:07AM: One minute warning.

07/11 11:06AM: Bidder 82 places bid of $13,000.00 on Tract 4

07/11 11:05AM: Bidder 54 places bid of $157,000.00 on Tract 1,2

07/11 11:04AM: Bidder 99 places bid of $291,000.00 on Tract 1,2,3,4

07/11 11:04AM: Bidder 54 places bid of $156,000.00 on Tract 1,2

07/11 11:04AM: Bidder 533 places bid of $11,500.00 on Tract 4

07/11 11:04AM: Bidder 54 places bid of $155,000.00 on Tract 1,2

07/11 11:03AM: Bidder 99 places bid of $288,500.00 on Tract 1,2,3,4

07/11 11:03AM: Bidder 54 places bid of $154,000.00 on Tract 1,2

07/11 11:03AM: Bidder 532 places bid of $153,000.00 on Tract 1,2

07/11 11:02AM: Bidder 504 places bid of $152,500.00 on Tract 1,2

07/11 11:02AM: 30 seconds.

07/11 11:02AM: Bidder 532 places bid of $152,000.00 on Tract 1,2

07/11 11:01AM: One minute warning. Fair warning.

07/11 11:01AM: Bidder 52 places bid of $123,000.00 on Tract 3

07/11 11:00AM: One minute warning.

07/11 10:59AM: Bidder 64 places bid of $121,000.00 on Tract 3

07/11 10:59AM: Bidder 82 places bid of $11,000.00 on Tract 4

07/11 10:58AM: Bidder 64 places bid of $115,000.00 on Tract 3

07/11 10:56AM: Two minute warning.

07/11 10:56AM: Bidder 54 places bid of $151,500.00 on Tract 1,2

07/11 10:55AM: Bidder 68 places bid of $101,000.00 on Tract 1

07/11 10:55AM: Bidder 54 places bid of $150,500.00 on Tract 1,2

07/11 10:55AM: Bidder 68 places bid of $100,000.00 on Tract 1

07/11 10:55AM: Bidder 54 places bid of $145,500.00 on Tract 1,2

07/11 10:54AM: Bidder 68 places bid of $95,000.00 on Tract 1

07/11 10:54AM: Bidder 54 places bid of $140,500.00 on Tract 1,2

07/11 10:54AM: Bidder 68 places bid of $90,000.00 on Tract 1

07/11 10:54AM: Bidder 54 places bid of $135,500.00 on Tract 1,2

07/11 10:54AM: Bidder 68 places bid of $85,000.00 on Tract 1

07/11 10:53AM: Bidder 54 places bid of $132,500.00 on Tract 1,2

07/11 10:53AM: Bidder 68 places bid of $82,000.00 on Tract 1

07/11 10:53AM: Bidder 519 places bid of $10,500.00 on Tract 4

07/11 10:53AM: Bidder 54 places bid of $130,000.00 on Tract 1,2

07/11 10:52AM: Bidder 68 places bid of $77,500.00 on Tract 1

07/11 10:52AM: Bidder 54 places bid of $127,000.00 on Tract 1,2

07/11 10:52AM: Bidder 68 places bid of $76,500.00 on Tract 1

07/11 10:52AM: Bidder 54 places bid of $126,000.00 on Tract 1,2

07/11 10:52AM: Bidder 68 places bid of $75,500.00 on Tract 1

07/11 10:52AM: Bidder 54 places bid of $125,000.00 on Tract 1,2

07/11 10:51AM: Bidder 68 places bid of $73,000.00 on Tract 1

07/11 10:50AM: Bidder 54 places bid of $122,500.00 on Tract 1,2

07/11 10:50AM: Bidder 82 places bid of $10,000.00 on Tract 4

07/11 10:49AM: Bidder 52 places bid of $106,000.00 on Tract 3

07/11 10:49AM: Bidder 71 places bid of $50,000.00 on Tract 2

07/11 10:48AM: Bidder 54 places bid of $232,000.00 on Tract 1,2,3,4

07/11 10:47AM: Bidder 68 places bid of $72,000.00 on Tract 1

07/11 10:47AM: Bidder 81 places bid of $105,000.00 on Tract 3

07/11 10:46AM: Bidder 54 places bid of $226,500.00 on Tract 1,2,3,4

07/11 10:46AM: Bidder 53 places bid of $71,500.00 on Tract 1

07/11 10:45AM: Bidder 519 places bid of $8,500.00 on Tract 4

07/11 10:44AM: Bidder 54 places bid of $224,000.00 on Tract 1,2,3,4

07/11 10:42AM: Bidder 82 places bid of $100,000.00 on Tract 3

07/11 10:40AM: Bidder 54 places bid of $46,000.00 on Tract 2

07/11 10:38AM: Bidder 54 places bid of $70,000.00 on Tract 1

07/11 10:36AM: Auction is starting now!!! Let the bidding begin!!! Combos will be enabled in the 2nd round of bidding.

07/11 10:35AM: City water is available along the road. We are selling via the new survey.

07/11 10:35AM: Fuel tank belongs to Ferrel Gas, that is leased from them.

07/11 10:34AM: Personal property is being sold separately from house and barns. Stove and refrigerator are being sold separate from the house.

07/11 10:34AM: Everything is sold in it's AS-IS, WHERE-IS condition.

07/11 10:33AM: Lead base paint waiver required during purchase contract process.

07/11 10:33AM: 10% Auction Premium

07/11 10:32AM: Insurance is the buyer's obligation at closing. Title opinion is recommended for buyers.

07/11 10:32AM: Possession is at the time of closing with the deed. Taxes are prorated for 2026.

07/11 10:32AM: 20% Deposit due within 48 hours, balance due in 45 days.

07/11 10:31AM: Auction is starting now!!! The auctioneer is going over the terms and conditions.

07/11 10:20AM: Auction will start in approx. 10 minutes.

07/11 10:03AM: Auction starting in approx 25-30 mins.

07/11 09:52AM: Bidder 519 places bid of $7,000.00 on Tract 4

07/11 09:15AM: Bidder 525 places bid of $70,000.00 on Tract 3

07/11 05:21AM: Bidder 523 places bid of $6,500.00 on Tract 4

07/10 10:28PM: Bidder 519 places bid of $6,000.00 on Tract 4

07/10 09:56PM: Bidder 504 places bid of $61,000.00 on Tract 1

07/10 08:35PM: Bidder 526 places bid of $50,000.00 on Tract 1

07/10 08:34PM: Bidder 526 places bid of $46,000.00 on Tract 1

07/10 08:34PM: Bidder 526 places bid of $45,500.00 on Tract 1

07/10 08:33PM: Bidder 504 places bid of $65,000.00 on Tract 3

07/10 08:31PM: Bidder 504 places bid of $35,000.00 on Tract 2

07/10 08:30PM: Bidder 504 places bid of $45,000.00 on Tract 1

07/10 04:54PM: Bidder 526 places bid of $35,000.00 on Tract 1

07/10 04:04PM: Bidder 525 places bid of $60,000.00 on Tract 3

07/10 03:26PM: Bidder 523 places bid of $5,000.00 on Tract 4

07/10 03:18PM: Bidder 510 places bid of $4,500.00 on Tract 4

07/10 09:06AM: Bidder 523 places bid of $4,000.00 on Tract 4

07/09 08:56PM: Bidder 521 places bid of $32,000.00 on Tract 2

07/09 08:54PM: Bidder 521 places bid of $55,000.00 on Tract 3

07/09 03:39PM: Bidder 513 places bid of $48,000.00 on Tract 3

07/09 03:39PM: Bidder 513 places bid of $30,500.00 on Tract 2

07/09 08:01AM: Bidder 510 places bid of $3,500.00 on Tract 4

07/08 10:08PM: Bidder 504 places bid of $47,500.00 on Tract 3

07/08 10:07PM: Bidder 504 places bid of $26,000.00 on Tract 1

07/07 10:06AM: Bidder 510 places bid of $20,500.00 on Tract 1

07/06 07:48PM: Bidder 513 places bid of $45,000.00 on Tract 3

07/06 07:08PM: Bidder 504 places bid of $34,500.00 on Tract 3

07/06 07:08PM: Bidder 504 places bid of $30,000.00 on Tract 2

07/06 06:54PM: Bidder 510 places bid of $33,000.00 on Tract 3

07/06 05:17PM: Bidder 513 places bid of $27,000.00 on Tract 2

07/06 04:26PM: Bidder 504 places bid of $3,000.00 on Tract 4

07/06 04:26PM: Bidder 504 places bid of $32,500.00 on Tract 3

07/06 04:26PM: Bidder 504 places bid of $22,500.00 on Tract 2

07/06 01:42PM: Bidder 513 places bid of $20,000.00 on Tract 2

07/06 01:39PM: Bidder 515 places bid of $2,000.00 on Tract 4

07/05 09:33AM: Bidder 510 places bid of $1,500.00 on Tract 4

07/05 09:33AM: Bidder 510 places bid of $30,500.00 on Tract 3

07/04 10:24PM: Bidder 504 places bid of $30,000.00 on Tract 3

07/04 12:54PM: Bidder 510 places bid of $26,500.00 on Tract 3

07/04 12:27PM: Bidder 504 places bid of $20,000.00 on Tract 1

07/04 12:27PM: Bidder 504 places bid of $26,000.00 on Tract 3

07/03 11:08PM: Bidder 514 places bid of $23,000.00 on Tract 3

06/30 08:14AM: Bidder 510 places bid of $18,000.00 on Tract 1

06/29 08:17PM: Bidder 504 places bid of $22,500.00 on Tract 3

06/29 08:01AM: Bidder 510 places bid of $19,000.00 on Tract 3

06/28 09:54PM: Bidder 504 places bid of $18,500.00 on Tract 3

06/28 09:54PM: Bidder 504 places bid of $17,500.00 on Tract 1

06/28 06:19PM: Bidder 510 places bid of $15,500.00 on Tract 1

06/28 06:18PM: Bidder 510 places bid of $15,500.00 on Tract 3

06/28 03:41PM: Bidder 504 places bid of $15,000.00 on Tract 3

06/27 07:39AM: Bidder 510 places bid of $11,000.00 on Tract 3

06/27 07:38AM: Bidder 510 places bid of $10,500.00 on Tract 3

06/26 09:38PM: Bidder 504 places bid of $15,000.00 on Tract 1

06/26 08:17AM: Bidder 510 places bid of $11,000.00 on Tract 1

06/22 10:29PM: Bidder 504 places bid of $10,000.00 on Tract 1

06/22 10:28PM: Bidder 504 places bid of $15,000.00 on Tract 2

06/22 08:04PM: Bidder 507 places bid of $2,000.00 on Tract 1

06/22 02:40AM: Bidder 507 places bid of $12,500.00 on Tract 2

06/22 02:40AM: Bidder 507 places bid of $1,500.00 on Tract 1

06/16 10:04PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 4

06/16 10:03PM: Bidder 504 places bid of $10,000.00 on Tract 3

06/16 10:03PM: Bidder 504 places bid of $12,000.00 on Tract 2

06/16 10:03PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 1

06/16 03:04PM: Bidder 503 places bid of $5,000.00 on Tract 2

06/16 03:04PM: Bidder 503 places bid of $5,000.00 on Tract 3

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract 1 - House, Garage & 1.18 +/- Acres

  • Selected

    Tract 2

    Tract #2 - Barns & 11.68 +/- Acres

  • Selected

    Tract 3

    Tract #3 - 34.09 +/- Acres

  • Selected

    Tract 4

    Tract #4 - 2.93 +/- Acres

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 54
    1,2
    $157,000
    Calculate
  • 52
    3
    $123,000
    Calculate
  • 533
    4
    $13,500
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 533
    4
    $13,500
    Calculate
  • 82
    4
    $13,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $157,000
    Calculate
  • 99
    1,2,3,4
    $291,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $156,000
    Calculate
  • 533
    4
    $11,500
    Calculate
  • 54
    1,2
    $155,000
    Calculate
  • 99
    1,2,3,4
    $288,500
    Calculate
  • 54
    1,2
    $154,000
    Calculate
  • 532
    1,2
    $153,000
    Calculate
  • 504
    1,2
    $152,500
    Calculate
  • 532
    1,2
    $152,000
    Calculate
  • 52
    3
    $123,000
    Calculate
  • 64
    3
    $121,000
    Calculate
  • 82
    4
    $11,000
    Calculate
  • 64
    3
    $115,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $151,500
    Calculate
  • 68
    1
    $101,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $150,500
    Calculate
  • 68
    1
    $100,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $145,500
    Calculate
  • 68
    1
    $95,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $140,500
    Calculate
  • 68
    1
    $90,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $135,500
    Calculate
  • 68
    1
    $85,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $132,500
    Calculate
  • 68
    1
    $82,000
    Calculate
  • 519
    4
    $10,500
    Calculate
  • 54
    1,2
    $130,000
    Calculate
  • 68
    1
    $77,500
    Calculate
  • 54
    1,2
    $127,000
    Calculate
  • 68
    1
    $76,500
    Calculate
  • 54
    1,2
    $126,000
    Calculate
  • 68
    1
    $75,500
    Calculate
  • 54
    1,2
    $125,000
    Calculate
  • 68
    1
    $73,000
    Calculate
  • 54
    1,2
    $122,500
    Calculate
  • 82
    4
    $10,000
    Calculate
  • 52
    3
    $106,000
    Calculate
  • 71
    2
    $50,000
    Calculate
  • 54
    1,2,3,4
    $232,000
    Calculate
  • 68
    1
    $72,000
    Calculate
  • 81
    3
    $105,000
    Calculate
  • 54
    1,2,3,4
    $226,500
    Calculate
  • 53
    1
    $71,500
    Calculate
  • 519
    4
    $8,500
    Calculate
  • 54
    1,2,3,4
    $224,000
    Calculate
  • 82
    3
    $100,000
    Calculate
  • 54
    2
    $46,000
    Calculate
  • 54
    1
    $70,000
    Calculate
  • 519
    4
    $7,000
    Calculate
  • 525
    3
    $70,000
    Calculate
  • 523
    4
    $6,500
    Calculate
  • 519
    4
    $6,000
    Calculate
  • 504
    1
    $61,000
    Calculate
  • 526
    1
    $50,000
    Calculate
  • 526
    1
    $46,000
    Calculate
  • 526
    1
    $45,500
    Calculate
  • 504
    3
    $65,000
    Calculate
  • 504
    2
    $35,000
    Calculate
  • 504
    1
    $45,000
    Calculate
  • 526
    1
    $35,000
    Calculate
  • 525
    3
    $60,000
    Calculate
  • 523
    4
    $5,000
    Calculate
  • 510
    4
    $4,500
    Calculate
  • 523
    4
    $4,000
    Calculate
  • 521
    2
    $32,000
    Calculate
  • 521
    3
    $55,000
    Calculate
  • 513
    3
    $48,000
    Calculate
  • 513
    2
    $30,500
    Calculate
  • 510
    4
    $3,500
    Calculate
  • 504
    3
    $47,500
    Calculate
  • 504
    1
    $26,000
    Calculate
  • 510
    1
    $20,500
    Calculate
  • 513
    3
    $45,000
    Calculate
  • 504
    3
    $34,500
    Calculate
  • 504
    2
    $30,000
    Calculate
  • 510
    3
    $33,000
    Calculate
  • 513
    2
    $27,000
    Calculate
  • 504
    4
    $3,000
    Calculate
  • 504
    3
    $32,500
    Calculate
  • 504
    2
    $22,500
    Calculate
  • 513
    2
    $20,000
    Calculate
  • 515
    4
    $2,000
    Calculate
  • 510
    4
    $1,500
    Calculate
  • 510
    3
    $30,500
    Calculate
  • 504
    3
    $30,000
    Calculate
  • 510
    3
    $26,500
    Calculate
  • 504
    1
    $20,000
    Calculate
  • 504
    3
    $26,000
    Calculate
  • 514
    3
    $23,000
    Calculate
  • 510
    1
    $18,000
    Calculate
  • 504
    3
    $22,500
    Calculate
  • 510
    3
    $19,000
    Calculate
  • 504
    3
    $18,500
    Calculate
  • 504
    1
    $17,500
    Calculate
  • 510
    1
    $15,500
    Calculate
  • 510
    3
    $15,500
    Calculate
  • 504
    3
    $15,000
    Calculate
  • 510
    3
    $11,000
    Calculate
  • 510
    3
    $10,500
    Calculate
  • 504
    1
    $15,000
    Calculate
  • 510
    1
    $11,000
    Calculate
  • 504
    1
    $10,000
    Calculate
  • 504
    2
    $15,000
    Calculate
  • 507
    1
    $2,000
    Calculate
  • 507
    2
    $12,500
    Calculate
  • 507
    1
    $1,500
    Calculate
  • 504
    4
    $1,000
    Calculate
  • 504
    3
    $10,000
    Calculate
  • 504
    2
    $12,000
    Calculate
  • 504
    1
    $1,000
    Calculate
  • 503
    2
    $5,000
    Calculate
  • 503
    3
    $5,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Tract 1 - House, Garage & 1.18 +/- Acres

  • 2

    Tract #2 - Barns & 11.68 +/- Acres

  • 3

    Tract #3 - 34.09 +/- Acres

  • 4

    Tract #4 - 2.93 +/- Acres

  • Selected Tracts: